Station: Kirchen
R 2638979 | H 5627756 | Höhe über NN: 440 m (Fichte) |
Stickstoffgesamtdeposition [TD N]
Jahr | Einheit | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 43,38 | 39,71 | 40,79 | 35,05 | 52,13 | 37,11 | 30,29 | 38,38 | 36,01 |
Jahr | Einheit | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 37,99 | 33,78 | 31,39 | 34,55 | 33,24 | 56,05 | 56,94 | 32,45 | 37,24 |
Jahr | Einheit | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 39,95 | 40,56 | 43,58 | 37,39 | 38,31 | 35,59 | 35,59 | 30,59 | 37,37 |
Jahr | Einheit | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 31,62 | 28,85 | 28,70 | 48,34 | 30,85 | 28,16 | 36,50 | 20,22 |
© FAWF